澳门博彩官网

    采矿权登记信息

许可证号 采矿权人 矿山名称 项目类型 开采主矿种 开采方式 开采规模 面积(k㎡) 有效期起 有效期止 签发日期 发证机关 发布时间
彭水县宝骏矿业有限公司 彭水县宝骏矿业有限公司诸佛乡青河方解石矿 延续 方解石 地下开采 45万吨/年 1.4117 2025/07/11 2048/09/10 2025/06/19 重庆市彭水县 2025/07/04
C5000002018106100147032 云阳盐化有限公司 云阳盐化有限公司双江岩盐矿 变更 岩盐 地下开采 60万吨/年 2.6914 2025/05/25 2048/08/16 2025/05/29 重庆市云阳县 2025/07/02
C5002242020067140150115 重庆蓉谊商贸有限公司 重庆蓉谊商贸有限公司旧县龙洞采矿场 注销 建筑石料用灰岩 露天开采 80万吨/年 0.1132 2019/02/21 2025/02/21 2025/06/26 重庆市铜梁区 2025/06/28
C5002262020068150150117 重庆氧巴活泉矿泉水有限公司 重庆氧巴活泉矿泉水有限公司荣隆镇矿泉水 变更 矿泉水 地下开采 1.83万立方米/年 0.0070 2024/08/29 2029/08/28 2025/06/20 重庆市荣昌区 2025/06/27
C5002262021057150152008 重庆綦实物流有限公司 重庆綦实物流有限公司荣昌区万灵镇玉鼎村三社建筑用砂岩矿 延续 建筑用砂岩 露天开采 5.2万立方米/年 0.0235 2025/03/02 2029/01/01 2025/06/11 重庆市荣昌区 2025/06/27
C5000002011031110108674 重庆沙溪谷温泉酒店有限公司 重庆市涪陵区威利土地综合治理有限公司涪陵区龙桥镇地热(沙溪温泉) 变更 地热 露天/地下开采 25.55万立方米/年 1.3483 2025/06/06 2030/06/05 2025/06/10 重庆市涪陵区 2025/06/26
C5002292025068150158559 城口县九龙洞矿泉水有限公司 城口县庙坝镇九龙洞矿泉水 新立 矿泉水 地下开采 15万立方米/年 0.0034 2025/06/12 2045/06/11 2025/06/12 重庆市城口县 2025/06/26
C5002282009057130017544 梁平县青垭建材有限公司 梁平县青垭建材有限公司 延续 建筑石料用灰岩 露天开采 51万吨/年 0.0794 2025/05/30 2026/12/29 2025/05/24 重庆市梁平区 2025/06/25
C5002432010086130077722 彭水县南山矿业有限公司 彭水县南山矿业有限公司桐楼乡桐木村重晶石矿 注销 重晶石 地下开采 3万吨/年 0.4126 2020/09/02 2022/09/02 2025/06/23 重庆市彭水县 2025/06/24
C5002432009056120031384 重庆佰瑞特矿产品有限公司 重庆佰瑞特矿产品有限公司彭水县高谷镇龙平村重晶石矿 注销 重晶石 地下开采 0.5万吨/年 0.2675 2018/11/24 2023/11/24 2025/06/23 重庆市彭水县 2025/06/24
DB电子 皇冠体育 世界杯官网买球平台 金沙娱乐城 澳门银河网上赌场