2021年重庆市涉土地纠纷诉讼案件平均审理时间统计表
| 2021年重庆市涉土地纠纷诉讼案件平均审理时间统计表 | ||||||
| 单位:天 | ||||||
| 区县 | 行政诉讼 | 民事诉讼 | ||||
| 一审 | 二审 | 再审 | 一审 | 二审 | 再审 | |
| 万州 | 46 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 黔江 | 118 | 49 | —— | —— | —— | —— |
| 涪陵 | 94 | 73 | 81 | —— | —— | —— |
| 渝中 | 96 | 64 | 64 | —— | —— | —— |
| 大渡口 | 122 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 江北 | 112 | 167 | —— | —— | —— | —— |
| 沙坪坝 | 78 | 60 | 143 | 60 | 90 | —— |
| 九龙坡 | 143 | 52 | 61 | —— | —— | —— |
| 南岸 | 95 | 76 | 97 | —— | —— | —— |
| 北碚 | 96 | 51 | 50 | —— | —— | —— |
| 渝北 | 136 | 63 | —— | 180 | —— | —— |
| 巴南 | 155 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 两江 | 163 | 72 | —— | —— | —— | —— |
| 高新 | 173 | 58 | 169 | —— | —— | —— |
| 长寿 | 145 | —— | 43 | 60 | —— | —— |
| 江津 | 72 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 合川 | 83 | 45 | 122 | —— | —— | —— |
| 永川 | 76 | 72 | —— | —— | —— | —— |
| 南川 | 36 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 綦江 | 70 | 5 | 44 | —— | —— | —— |
| 万盛 | 108 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 大足 | 110 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 璧山 | 75 | 34 | —— | —— | —— | —— |
| 铜梁 | 86 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 潼南 | 92 | —— | 68 | —— | —— | —— |
| 荣昌 | 39 | 72 | 167 | —— | —— | —— |
| 开州 | 104 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 梁平 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 武隆 | 84 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 城口 | 69 | —— | —— | 90 | —— | —— |
| 丰都 | 114 | 41 | 73 | —— | —— | —— |
| 垫江 | 70 | 5 | 44 | —— | —— | —— |
| 忠县 | 173 | 32 | —— | —— | —— | —— |
| 云阳 | 46 | 45 | —— | —— | —— | —— |
| 奉节 | 98 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 巫山 | 67 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 巫溪 | —— | —— | 65 | —— | —— | —— |
| 石柱 | 103 | 67 | 61 | —— | —— | —— |
| 秀山 | 77 | —— | —— | —— | 60 | —— |
| 酉阳 | 119 | 38 | 52 | —— | —— | —— |
| 彭水 | 76 | 56 | 127 | —— | —— | —— |
扫一扫在手机打开当前页
区县规划自然资源局
